M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
N1 = N3 x D6
N3 là số Fibonacci thứ 9 (Dãy số Fibonacci: 1 1 2 3 5 8 ….. )
N7 số nguyên tố lớn nhất thích hợp.
D1 là bình phương nhỏ nhất của 1 số thích hợp
D2 chia đúng cho 11
D4 = 25 D6
D6 là 1 ước số của N3